|
PERFORMANCE
|
||
| Stationair | Turbo Stationair | |
| Single Pilot Certified | Yes | Yes |
| Maximum Cruise Speed | 151 ktas (280 km/h) | 178 ktas (330 km/h) |
| Certified Ceiling | 15,700 ft (4,785 m) | 27,000 ft (8,230 m) |
| Airport Performance | ||
| Takeoff Distance to 50 ft | 1,860 ft (567 m) | 1,743 ft (531 m) |
| Landing Distance | 1,395 ft (425 m) | 1,395 ft (425 m) |
| Rate of Climb at Sea Level | 989 fpm (301 mpm) | 1,051 fpm (320 mpm) |
| Range | 690 nm (1,278 km) | 630 nm (1,167 km) |
|
MAXIMUM WEIGHTS
|
||
| Ramp Weight | 3,614 lb (1,639 kg) | 3,617 lb (1,641 kg) |
| Takeoff Weight | 3,600 lb (1,633 kg) | 3,600 lb (1,633 kg) |
| Landing Weight | 3,600 lb (1,633 kg) | 3,600 lb (1,633 kg) |
| Zero Fuel Weight | N/A lb (N/A kg) | N/A lb (N/A kg) |
| Usable Fuel Capacity | 522 lb (237 kg) | 522 lb (237 kg) |
| Typically-Equipped Empty Weight | 2,241 lb (1,017 kg) | 2,349 lb (1,065 kg) |
| Useful Load | 1,373 lb (623 kg) | 1,268 lb (575 kg) |
| Maximum Payload | 1,359 lb (616 kg) | 1,251 lb (567 kg) |
| Full-Fuel Payload | 851 lb (386 kg) | 746 lb (338 kg) |
|
DIMENSIONS
|
||
| Exterior | ||
| Height | 9 ft 3 in (2.83 m) | 9 ft 3 in (2.83 m) |
| Length | 28 ft 3 in (8.61 m) | 28 ft 3 in (8.61 m) |
| Wingspan | 36 ft (10.97 m) | 36 ft (10.97 m) |
| Cabin | ||
| Height | 49.5 in (1.26 m) | 49.5 in (1.26 m) |
| Width | 42.5 in (1.08 m) | 42.5 in (1.08 m) |
| Length | 10 ft 7 in (3.23 m) | 10 ft 7 in (3.23 m) |
| Standard Seating Capacity | 6 (5 in Canada) | 6 (5 in Canada) |
| Baggage Capacity | 11 cubic ft (0.3 cubic m) | 11 cubic ft (0.3 cubicm) |
|
POWERPLANT
|
||
| Manufacturer | Textron Lycoming | Textron Lycoming |
| Model (Number) | IO-540-AC1A5 (1) | TIO-540-AJ1A (1) |
| Time Between Overhauls | 2,000 hrs | 2,000 hr |