CESSNA SKYLANE
|
PERFORMANCE
|
||
| Skylane | Turbo Skylane | |
| Single Pilot Certified | Yes | Yes |
| Maximum Cruise Speed | 150 ktas (278 km/h) | 176 ktas (326 km/hr) |
| Certified Ceiling | 18,100 ft (5,517 m) | 20,000 ft (6,096 m) |
| Airport Performance | ||
| Takeoff Distance to 50 ft | 1,515 ft (462 m) | 1,385 ft (422 m) |
| Landing Distance | 1,350 ft (411 m) | 1,350 ft (411 m) |
| Rate of Climb at Sea Level | 924 fpm (282 mpm) | 1,039 fpm ((317 mpm) |
| Range | 927 nm (1,717km) | 915 nm (1,695 mpm) |
|
MAXIMUM WEIGHTS
|
||
| Ramp Weight | 3,110 lb (1,411 kg) | 3,112 lb (1,412 kg) |
| Takeoff Weight | 3,100 lb (1,406 kg) | 3,100 lb (1,406 kg) |
| Landing Weight | 2,950 lb (1,338 kg) | 2,950 lb (1,338 kg) |
| Zero Fuel Weight | N/A lb (N/A kg) | N/A lb (N/A kg) |
| Usable Fuel Capacity | 522 lb (237 kg) | 522 lb (237kg) |
| Typically-Equipped Empty Weight | 1,984 lb (900 kg) | 2,082 lb (944 kg) |
| Useful Load | 1,126 lb (511 kg) | 1,030 lb (467 kg) |
| Maximum Payload | 966 lb (438 kg) | 868 lb (394 kg) |
| Full-Fuel Payload | 604 lb (274 kg) | 508 lb (230 kg) |
|
DIMENSIONS
|
||
| Exterior | ||
| Height | 9 ft 4 in (2.84 m) | 9 ft 4 in (2.84 m) |
| Length | 29 ft (8.84 m) | 29 ft (8.84 m) |
| Wingspan | 36 ft (10.97 m) | 36 ft (10.97 m) |
| Cabin | ||
| Height | 48.5 in (1.23 m) | 48.5 in (1.23 m) |
| Width | 42 in (1.07 m) | 42 in (1.07 m) |
| Length | 11 ft 2 in (3.4 m) | 11 ft 2 in (3.4 m) |
| Standard Seating Capacity | 4 | 4 |
| Baggage Capacity | 32 cubic ft (0.9 cubic m) | 32 cubic ft (0.9 cubic m) |
|
POWERPLANT
|
||
| Manufacturer | Textron Lycoming | Textron Lycoming |
| Model (Number) | IO-540-AB1A5 | TIO-540-AK1A (1) |
| Time Between Overhauls | 2,000 hrs | 2,000 hrs |