| Single Pilot Certified | Yes |
| Maximum Cruise Speed | 118 ktas (219 km/h) |
| Certified Ceiling | 14,625 ft (4,458 m) |
| Performance | |
| Takeoff Distance | 1,138 ft (347 m) |
| Landing Distance | 1,370 ft (418 m) |
| Rate of Climb at Sea Level | 898 fpm (274 mpm) |
| Range | 400 nm (741 km) |
|
MAXIMUM WEIGHTS
|
|
| Ramp Weight | 1,324 lb (601 kg) |
| Takeoff Weight | 1,320 lb (599 kg) |
| Landing Weight | 1,320 lb (599 kg) |
| Zero Fuel Weight | N/A lb (N/A kg) |
| Usable Fuel Capacity |
144 lb (65 kg) 24 gal (91 l) |
| Typically-Equipped Empty Weight | 834 lb (378 kg) |
| Useful Load | 490 lb (222 kg) |
| Maximum Payload | 486 lb (220 kg) |
| Full-Fuel Payload | 346 lb (157 kg) |
|
DIMENSIONS
|
|
| Exterior | |
| Height | 7 ft 4 in (2.24 m) |
| Length | 22 ft 1 in (6.73 m) |
| Wingspan | 30 ft 5 in (9.26 m) |
| Cabin | |
| Height | 47 in (1.19 m) |
| Width | 44 in (1.11 m) |
| Length | 7 ft 7 in (2.32 m) |
| Standard Seating Capacity | 2 |
| Baggage Capacity |
22 cubic ft (0.6 cubic m) 50 lbs (23 kg) |
|
POWERPLANT
|
|
| Manufacturer | Teledyne Continental |
| Model (Number) | 0-200D (1) |
| Time Between Overhauls | 2,000 hr |
| Propeller | Two-Bladed Fixed Pitch |